Haupinhalt
Budget, Rechnung
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
2025 | 1'645'500 | 1'680'500 | + 35'000 | B |
2024 | 1'469'290 | 1'478'600 | + 9'310 | B |
2023 | 1'842'726 | 1'507'190 | + 335'535 | R |
2023 | 1'416'090 | 1'445'300 | + 29'210 | B |
2022 | 1'754'524 | 1'445'300 | +281'532 | R |
2022 | 1'383'250 | 1'436'700 | +52'450 | B |
Das Prokopfvermögen pro Einwohner betrug per Ende 2023 Fr. 80'280.-.
Die Rechnung 2024 wird im Juni 2025 an der Urversammlung präsentiert.